Лидарная станция "Паратунка" расположена в поселке Паратунка, Елизовский район, Камчатский край. Координаты станции 52°58'23"N 158°14'50"E. Описание программно-аппаратного комплекса доступно по ссылке.
  
 База данных лидарных наблюдений содержит информацию по одночастотному и многочастотному зондированию за период с 2007-2018 года. Исходные файлы данных представлены в бинарных форматах. Частота измерений составляет 10 Гц. Каждый архив содержит вложенные каталоги бинарных файлов, которые формируются каждые 10 секунд. Регистрация отраженных сигналов производится в режиме счета фотонов. Основные измерения проводятся на длине волны 532 нм. Вспомогательный канал измерений используется для записи лидарных сигналов с лазера перестраиваемой частотой TDL 90. Структура архива данных за один день состоит из файла описания YYYY-MM-DD.prop и директорий с часовым накоплением бинарных файлов зондирования.
  
 Используя модель упругого однократного рассеяния света, из данных эхосигналов выполняется восстановление профиля отношения рассения R(H) в стратосфере и мезосфере. В качестве базовой модели атмосферы используется NRLMSISE-00. Коэффициент отношения рассеяния определяется как отношение аэрозольного и молекулярного рассения к величине последнего. На рис. 1 представлены примеры обработки лидарных сигналов.
 
 Рис. 1. Высотное распределение отношения решения R(H) в мезосфере.
  
 Наибольших интерес представляют данные, полученные в интервале высот от 100 до 500 км. Наблюдения в термосфере выполены с помощью двухчастного зондирования. Резонансные линии ионизованных атомов кислорода и азота позволяют в режиме счета фотонов с учетом геометрического фактора ослабления сигнала позволяют получать информацию о состоянии ионосферы во время высыпания заряженных частиц. На рисунке 2 представлены результаты двухчастотного зондирования.
 
 
 Рис. 2. Временная развертка отраженного сигнала представлена в виде цветовой схемы. S - суммарный отраженный сигнал без учета геометрической нормировки. Sn - суммарный отраженный сигнал с учетом геометрической нормировки.
  
 Данные за период с 2007 года по 2010 год представлены в виде отношений рассеяния.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Данные за период с 2010 года по 2018 год приведены в таблице файлы в формате YYYY-MM-DD  с указанием размера, которые содержат бинарные файлы зондирования.
 База данных за период с 2010-2018 года.
         | № | Файл | Мб | 
  | 1 | 2010-01-05.zip | 11.3 | 
  | 2 | 2010-02-01.zip | 13 | 
  | 3 | 2010-02-11.zip | 8.19 | 
  | 4 | 2010-02-18.zip | 6.94 | 
  | 5 | 2010-02-21.zip | 7.09 | 
  | 6 | 2010-02-23.zip | 9.52 | 
  | 7 | 2010-02-25.zip | 12.13 | 
  | 8 | 2010-04-07.zip | 8.62 | 
  | 9 | 2010-04-08.zip | 7.96 | 
  | 10 | 2010-04-10.zip | 7.84 | 
  | 11 | 2010-04-21.zip | 1.63 | 
  | 12 | 2010-04-27.zip | 11.32 | 
  | 13 | 2010-05-25.zip | 7.59 | 
  | 14 | 2010-05-26.zip | 8.52 | 
  | 15 | 2010-06-01.zip | 7.26 | 
  | 16 | 2010-06-05.zip | 6.22 | 
  | 17 | 2010-06-15.zip | 5.57 | 
  | 18 | 2010-06-16.zip | 6.63 | 
  | 19 | 2010-06-17.zip | 5.62 | 
  | 20 | 2010-06-22.zip | 4.65 | 
  | 21 | 2010-07-01.zip | 5.22 | 
  | 22 | 2010-07-17.zip | 6.2 | 
  | 23 | 2010-07-18.zip | 6.57 | 
  | 24 | 2010-07-19.zip | 2.96 | 
  | 25 | 2010-08-03.zip | 6.37 | 
  | 26 | 2010-08-08.zip | 3.36 | 
  | 27 | 2010-08-10.zip | 11.98 | 
  | 28 | 2010-08-11.zip | 11.43 | 
  | 29 | 2010-08-15.zip | 10.96 | 
  | 30 | 2010-08-20.zip | 0 | 
  | 31 | 2010-08-27.zip | 2.21 | 
  | 32 | 2010-10-15.zip | 2.73 | 
  | 33 | 2010-10-16.zip | 2.95 | 
  | 34 | 2010-10-21.zip | 6.75 | 
  | 35 | 2010-10-23.zip | 7.51 | 
  | 36 | 2010-10-31.zip | 2.6 | 
  | 37 | 2010-11-01.zip | 5.33 | 
  | 38 | 2010-11-05.zip | 3.14 | 
  | 39 | 2010-11-06.zip | 0.4 | 
  | 40 | 2010-11-08.zip | 15.37 | 
  | 41 | 2010-11-09.zip | 13.83 | 
  | 42 | 2010-11-13.zip | 15.19 | 
  | 43 | 2010-11-14.zip | 5.86 | 
  | 44 | 2010-11-19.zip | 18.75 | 
  | 45 | 2010-11-20.zip | 16.97 | 
  | 46 | 2010-11-22.zip | 7.57 | 
  | 47 | 2010-11-26.zip | 14.52 | 
  | 48 | 2010-12-02.zip | 1.18 | 
  | 49 | 2010-12-03.zip | 10.61 | 
  | 50 | 2010-12-18.zip | 8.69 | 
  | 51 | 2010-12-23.zip | 8.33 | 
  | 52 | 2011-02-02.zip | 2.78 | 
  | 53 | 2011-02-04.zip | 6.67 | 
  | 54 | 2011-02-06.zip | 8.06 | 
  | 55 | 2011-02-07.zip | 7.9 | 
  | 56 | 2011-02-12.zip | 7.08 | 
  | 57 | 2011-02-21.zip | 0.75 | 
  | 58 | 2011-02-22.zip | 3.54 | 
  | 59 | 2011-02-23.zip | 6.77 | 
  | 60 | 2011-02-24.zip | 2.42 | 
  | 61 | 2011-03-19.zip | 4.86 | 
  | 62 | 2011-03-21.zip | 10.5 | 
  | 63 | 2011-03-22.zip | 6.77 | 
  | 64 | 2011-03-23.zip | 3.55 | 
  | 65 | 2011-03-25.zip | 3.1 | 
  | 66 | 2011-03-26.zip | 3.58 | 
  | 67 | 2011-03-27.zip | 3.34 | 
  | 68 | 2011-03-30.zip | 2.86 | 
  | 69 | 2011-04-04.zip | 9.96 | 
  | 70 | 2011-04-05.zip | 7.47 | 
  | 71 | 2011-04-07.zip | 7.58 | 
  | 72 | 2011-04-22.zip | 3.13 | 
  | 73 | 2011-04-23.zip | 6.45 | 
  | 74 | 2011-04-24.zip | 6.57 | 
  | 75 | 2011-05-30.zip | 6.81 | 
  | 76 | 2011-06-02.zip | 5.09 | 
  | 77 | 2011-06-11.zip | 1.12 | 
  | 78 | 2011-06-16.zip | 0.95 | 
  | 79 | 2011-07-11.zip | 3.98 | 
  | 80 | 2011-07-12.zip | 3.81 | 
  | 81 | 2011-07-22.zip | 3.81 | 
  | 82 | 2011-07-24.zip | 7.27 | 
  | 83 | 2011-08-05.zip | 4.95 | 
  | 84 | 2011-08-08.zip | 3.24 | 
  | 85 | 2011-09-12.zip | 3.82 | 
  | 86 | 2011-10-22.zip | 7.22 | 
  | 87 | 2011-10-27.zip | 5.16 | 
  | 88 | 2011-11-05.zip | 6.08 | 
  | 89 | 2011-11-06.zip | 2.47 | 
  | 90 | 2011-11-08.zip | 4.72 | 
  | 91 | 2011-11-13.zip | 1.23 | 
  | 92 | 2011-11-17.zip | 4.35 | 
  | 93 | 2011-11-19.zip | 5.24 | 
  | 94 | 2011-11-24.zip | 5.7 | 
  | 95 | 2011-11-28.zip | 4.92 | 
  | 96 | 2011-12-03.zip | 5.51 | 
  | 97 | 2011-12-08.zip | 3.28 | 
  | 98 | 2011-12-10.zip | 5.54 | 
  | 99 | 2011-12-14.zip | 4.63 | 
  | 100 | 2011-12-20.zip | 4.44 | 
  | 101 | 2012-01-28.zip | 4.82 | 
  | 102 | 2012-01-31.zip | 5.5 | 
  | 103 | 2012-02-22.zip | 8.48 | 
  | 104 | 2012-03-01.zip | 0.79 | 
  | 105 | 2012-03-09.zip | 4.49 | 
  | 106 | 2012-03-13.zip | 3.27 | 
  | 107 | 2012-03-14.zip | 3.57 | 
  | 108 | 2012-03-15.zip | 3.67 | 
  | 109 | 2012-03-25.zip | 2.6 | 
  | 110 | 2012-04-16.zip | 4.12 | 
  | 111 | 2012-04-17.zip | 4.87 | 
  | 112 | 2012-04-18.zip | 1.49 | 
  | 113 | 2012-05-03.zip | 0.92 | 
  | 114 | 2012-06-06.zip | 4.36 | 
  | 115 | 2012-06-21.zip | 6.82 | 
  | 116 | 2012-06-22.zip | 4.1 | 
  | 117 | 2012-07-03.zip | 4.61 | 
  | 118 | 2012-07-13.zip | 1.45 | 
  | 119 | 2012-07-14.zip | 1.89 | 
  | 120 | 2012-07-25.zip | 1.01 | 
  | 121 | 2012-07-31.zip | 4.46 | 
  | 122 | 2012-08-02.zip | 14.03 | 
  | 123 | 2012-08-03.zip | 10.84 | 
  | 124 | 2012-12-12.zip | 1.1 | 
  | 125 | 2012-12-13.zip | 6.82 | 
  | 126 | 2012-12-15.zip | 1.84 | 
  | 127 | 2012-12-17.zip | 4.76 | 
  | 128 | 2012-12-30.zip | 8 | 
  | 129 | 2013-01-21.zip | 4.47 | 
  | 130 | 2013-01-22.zip | 8.64 | 
  | 131 | 2013-01-23.zip | 8.01 | 
  | 132 | 2013-01-31.zip | 4.58 | 
  | 133 | 2013-02-01.zip | 4.56 | 
  | 134 | 2013-02-11.zip | 4.05 | 
  | 135 | 2013-02-12.zip | 4.38 | 
  | 136 | 2013-02-13.zip | 2.43 | 
  | 137 | 2013-02-23.zip | 1.61 | 
  | 138 | 2013-02-25.zip | 10.95 | 
  | 139 | 2013-02-26.zip | 10.06 | 
  | 140 | 2013-02-28.zip | 5.67 | 
  | 141 | 2013-03-01.zip | 11.1 | 
  | 142 | 2013-03-04.zip | 5.44 | 
  | 143 | 2013-03-05.zip | 9.81 | 
  | 144 | 2013-03-07.zip | 8.96 | 
  | 145 | 2013-03-09.zip | 2.72 | 
  | 146 | 2013-03-17.zip | 3.09 | 
  | 147 | 2013-03-18.zip | 5.5 | 
  | 148 | 2013-03-25.zip | 7.3 | 
  | 149 | 2013-04-01.zip | 0.69 | 
  | 150 | 2013-04-02.zip | 7.15 | 
  | 151 | 2013-04-03.zip | 7.7 | 
  | 152 | 2013-04-04.zip | 6.98 | 
  | 153 | 2013-04-05.zip | 7.59 | 
  | 154 | 2013-04-06.zip | 0.62 | 
  | 155 | 2013-04-14.zip | 5.9 | 
  | 156 | 2013-04-25.zip | 8.16 | 
  | 157 | 2013-05-07.zip | 5.16 | 
  | 158 | 2013-05-19.zip | 2.5 | 
  | 159 | 2013-05-21.zip | 8.14 | 
  | 160 | 2013-05-22.zip | 11.87 | 
  | 161 | 2013-05-23.zip | 9.75 | 
  | 162 | 2013-05-26.zip | 10.79 | 
  | 163 | 2013-06-01.zip | 6.63 | 
  | 164 | 2013-06-02.zip | 4.26 | 
  | 165 | 2013-06-04.zip | 8.8 | 
  | 166 | 2013-06-05.zip | 7.62 | 
  | 167 | 2013-06-08.zip | 7.1 | 
  | 168 | 2013-06-12.zip | 7.14 | 
  | 169 | 2013-06-13.zip | 9.77 | 
  | 170 | 2013-07-02.zip | 3.39 | 
  | 171 | 2013-07-14.zip | 5.47 | 
  | 172 | 2013-07-15.zip | 6.47 | 
  | 173 | 2013-07-16.zip | 3.49 | 
  | 174 | 2013-07-19.zip | 6.83 | 
  | 175 | 2013-07-20.zip | 2.49 | 
  | 176 | 2013-07-28.zip | 2.2 | 
  | 177 | 2013-08-05.zip | 7.54 | 
  | 178 | 2013-08-06.zip | 8.4 | 
  | 179 | 2013-08-15.zip | 5.1 | 
  | 180 | 2013-08-20.zip | 11.5 | 
  | 181 | 2013-08-22.zip | 12.9 | 
  | 182 | 2013-08-24.zip | 3.07 | 
  | 183 | 2013-08-25.zip | 6.45 | 
  | 184 | 2013-08-26.zip | 8.24 | 
  | 185 | 2013-09-02.zip | 8.51 | 
  | 186 | 2013-09-06.zip | 1.38 | 
  | 187 | 2013-09-07.zip | 8.13 | 
  | 188 | 2013-09-09.zip | 8.61 | 
  | 189 | 2013-09-10.zip | 8.24 | 
  | 190 | 2013-09-11.zip | 4.48 | 
  | 191 | 2013-09-20.zip | 1.49 | 
  | 192 | 2013-09-23.zip | 8.47 | 
  | 193 | 2013-09-26.zip | 0.22 | 
  | 194 | 2013-09-28.zip | 7.98 | 
  | 195 | 2013-10-01.zip | 8.36 | 
  | 196 | 2013-10-02.zip | 3.94 | 
  | 197 | 2013-10-07.zip | 7.37 | 
  | 198 | 2013-10-21.zip | 8.47 | 
  | 199 | 2013-10-22.zip | 8.42 | 
  | 200 | 2013-10-25.zip | 6.44 | 
  | 201 | 2013-10-31.zip | 5.05 | 
  | 202 | 2013-11-01.zip | 5.79 | 
  | 203 | 2013-11-02.zip | 2.83 | 
  | 204 | 2013-11-05.zip | 6.76 | 
  | 205 | 2013-11-15.zip | 1.99 | 
  | 206 | 2013-11-25.zip | 4.35 | 
  | 207 | 2013-12-10.zip | 3.81 | 
  | 208 | 2014-01-09.zip | 8.52 | 
  | 209 | 2014-01-13.zip | 7.57 | 
  | 210 | 2014-01-18.zip | 9.41 | 
  | 211 | 2014-01-19.zip | 7.41 | 
  | 212 | 2014-01-21.zip | 6.91 | 
  | 213 | 2014-01-23.zip | 7.91 | 
  | 214 | 2014-01-26.zip | 0.62 | 
  | 215 | 2014-01-28.zip | 3.35 | 
  | 216 | 2014-01-29.zip | 0.03 | 
  | 217 | 2014-02-22.zip | 7.11 | 
  | 218 | 2014-02-23.zip | 5.34 | 
  | 219 | 2014-02-25.zip | 6.94 | 
  | 220 | 2014-02-26.zip | 6.4 | 
  | 221 | 2014-04-14.zip | 3.21 | 
  | 222 | 2014-04-15.zip | 2 | 
  | 223 | 2014-04-21.zip | 4.58 | 
  | 224 | 2014-04-22.zip | 4.25 | 
  | 225 | 2014-04-25.zip | 3.52 | 
  | 226 | 2014-05-13.zip | 4.82 | 
  | 227 | 2014-05-14.zip | 6.73 | 
  | 228 | 2014-05-27.zip | 4.47 | 
  | 229 | 2014-06-11.zip | 3.98 | 
  | 230 | 2014-06-12.zip | 10.01 | 
  | 231 | 2014-06-13.zip | 11.85 | 
  | 232 | 2014-06-14.zip | 8.94 | 
  | 233 | 2014-06-17.zip | 7.76 | 
  | 234 | 2014-07-02.zip | 6.89 | 
  | 235 | 2014-07-10.zip | 1.36 | 
  | 236 | 2014-08-11.zip | 7.52 | 
  | 237 | 2014-08-16.zip | 5.87 | 
  | 238 | 2014-08-17.zip | 7.93 | 
  | 239 | 2014-08-20.zip | 6.44 | 
  | 240 | 2014-08-28.zip | 6.78 | 
  | 241 | 2014-08-29.zip | 8.02 | 
  | 242 | 2014-08-30.zip | 7.96 | 
  | 243 | 2014-09-04.zip | 5.47 | 
  | 244 | 2014-09-10.zip | 9.45 | 
  | 245 | 2014-09-11.zip | 9.29 | 
  | 246 | 2014-09-12.zip | 10.46 | 
  | 247 | 2014-09-14.zip | 2.36 | 
  | 248 | 2014-09-16.zip | 4.88 | 
  | 249 | 2014-09-24.zip | 7.44 | 
  | 250 | 2014-09-27.zip | 5.01 | 
  | 251 | 2014-10-16.zip | 9.52 | 
  | 252 | 2014-10-20.zip | 8.78 | 
  | 253 | 2014-10-22.zip | 2.36 | 
  | 254 | 2014-10-26.zip | 7.98 | 
  | 255 | 2014-11-12.zip | 13.02 | 
  | 256 | 2014-11-17.zip | 13.04 | 
  | 257 | 2014-11-18.zip | 11.44 | 
  | 258 | 2014-11-21.zip | 9.26 | 
  | 259 | 2014-11-25.zip | 10.27 | 
  | 260 | 2014-11-26.zip | 9.45 | 
  | 261 | 2014-12-01.zip | 10.61 | 
  | 262 | 2014-12-16.zip | 4.02 | 
  | 263 | 2014-12-20.zip | 2.4 | 
  | 264 | 2014-12-29.zip | 8.7 | 
  | 265 | 2015-01-12.zip | 8.39 | 
  | 266 | 2015-01-21.zip | 5.65 | 
  | 267 | 2015-01-22.zip | 6.23 | 
  | 268 | 2015-01-26.zip | 6.52 | 
  | 269 | 2015-05-04.zip | 32.55 | 
  | 270 | 2016-03-03.zip | 2.46 | 
  | 271 | 2016-03-06.zip | 9.76 | 
  | 272 | 2016-03-12.zip | 11.76 | 
  | 273 | 2016-03-13.zip | 12.71 | 
  | 274 | 2016-03-14.zip | 9.92 | 
  | 275 | 2016-03-18.zip | 11.52 | 
  | 276 | 2016-06-23.zip | 12.35 | 
  | 277 | 2016-07-21.zip | 9.65 | 
  | 278 | 2016-07-25.zip | 5.52 | 
  | 279 | 2016-08-30.zip | 11.98 | 
  | 280 | 2016-09-14.zip | 2.57 | 
  | 281 | 2016-09-19.zip | 4.21 | 
  | 282 | 2016-10-09.zip | 8.97 | 
  | 283 | 2016-10-28.zip | 14.8 | 
  | 284 | 2016-12-14.zip | 19.48 | 
  | 285 | 2016-12-22.zip | 19.46 | 
  | 286 | 2016-12-23.zip | 2.24 | 
  | 287 | 2016-12-24.zip | 6.19 | 
  | 288 | 2016-12-25.zip | 13.98 | 
  | 289 | 2017-01-03.zip | 9.39 | 
  | 290 | 2017-01-18.zip | 4.08 | 
  | 291 | 2017-01-19.zip | 6.83 | 
  | 292 | 2017-01-23.zip | 0.45 | 
  | 293 | 2017-01-26.zip | 5.55 | 
  | 294 | 2017-01-30.zip | 7.31 | 
  | 295 | 2017-02-14.zip | 2.08 | 
  | 296 | 2017-03-02.zip | 3.49 | 
  | 297 | 2017-03-22.zip | 3.07 | 
  | 298 | 2017-03-23.zip | 4.48 | 
  | 299 | 2017-03-25.zip | 1.39 | 
  | 300 | 2017-04-03.zip | 4.05 | 
  | 301 | 2017-04-26.zip | 5.6 | 
  | 302 | 2017-05-14.zip | 1.86 | 
  | 303 | 2017-06-02.zip | 4.47 | 
  | 304 | 2017-06-03.zip | 7.45 | 
  | 305 | 2017-06-06.zip | 6.48 | 
  | 306 | 2017-06-16.zip | 3.13 | 
  | 307 | 2017-06-26.zip | 2.25 | 
  | 308 | 2017-06-29.zip | 3.06 | 
  | 309 | 2017-07-07.zip | 2.92 | 
  | 310 | 2017-07-23.zip | 1.47 | 
  | 311 | 2017-08-03.zip | 6.56 | 
  | 312 | 2017-08-28.zip | 5.91 | 
  | 313 | 2017-09-05.zip | 8.86 | 
  | 314 | 2017-09-06.zip | 11.92 | 
  | 315 | 2017-09-12.zip | 8.4 | 
  | 316 | 2017-09-15.zip | 10.23 | 
  | 317 | 2017-09-23.zip | 8.63 | 
  | 318 | 2017-09-24.zip | 4.13 | 
  | 319 | 2017-10-09.zip | 1.32 | 
  | 320 | 2017-10-12.zip | 8.13 | 
  | 321 | 2017-10-20.zip | 6.96 | 
  | 322 | 2017-10-21.zip | 7.06 | 
  | 323 | 2017-10-25.zip | 1.06 | 
  | 324 | 2017-11-05.zip | 9.52 | 
  | 325 | 2017-11-20.zip | 12.95 | 
  | 326 | 2017-12-15.zip | 10.27 | 
  | 327 | 2017-12-22.zip | 4.15 | 
  | 328 | 2018-01-17.zip | 8.41 | 
  | 329 | 2018-01-18.zip | 10.16 | 
  | 330 | 2018-02-15.zip | 9.61 | 
  | 331 | 2018-02-18.zip | 10.34 | 
  | 332 | 2018-02-20.zip | 10.13 | 
  | 333 | 2018-02-24.zip | 10.64 | 
  | 334 | 2018-03-01.zip | 16.57 | 
  | 335 | 2018-03-06.zip | 7.56 | 
  | 336 | 2018-03-12.zip | 10.4 | 
  | 337 | 2018-03-23.zip | 11.15 | 
  | 338 | 2018-03-26.zip | 11.75 | 
  | 339 | 2018-04-02.zip | 11.38 | 
  | 340 | 2018-04-25.zip | 8.83 | 
  | 341 | 2018-05-09.zip | 7.98 | 
  | 342 | 2018-05-10.zip | 10.44 | 
  | 343 | 2018-05-23.zip | 9.09 | 
  | 344 | 2018-05-30.zip | 9.43 | 
  | 345 | 2018-06-05.zip | 11.44 | 
  | 346 | 2018-06-19.zip | 6.31 | 
  | 347 | 2018-06-27.zip | 8.17 | 
  | 348 | 2018-07-09.zip | 8.1 | 
  | 349 | 2018-07-11.zip | 11.23 | 
  | 350 | 2018-07-12.zip | 7.33 | 
  | 351 | 2018-07-28.zip | 9.61 | 
  | 352 | 2018-08-21.zip | 8.52 | 
  | 353 | 2018-08-22.zip | 8.1 | 
  | 354 | 2018-08-30.zip | 8.02 | 
  | 355 | 2018-09-11.zip | 8.38 | 
  | 356 | 2018-09-12.zip | 2.11 | 
  | 357 | 2018-09-13.zip | 8.25 | 
  | 358 | 2018-09-26.zip | 8.55 | 
  | 359 | 2018-09-27.zip | 9.11 | 
  | 360 | 2018-09-28.zip | 9.07 | 
  | 361 | 2018-10-05.zip | 7.31 | 
  | 362 | 2018-10-08.zip | 8.44 | 
  | 363 | 2018-11-09.zip | 11.06 | 
  
 Для получения доступа к исходным данным лидарного зондирования необходимо обратиться по следующему адресу ikir@ikir.ru. В тексте письма указать период за который требуются данные и для каких исследований планируется их использовать. При использовании данных необходимо указать ссылку на ЦКП "Северо-восточный гелиогеофизический центр" регистрационный номер 558279.
  
 База лидарных данных термосферы подготовлена при частичной финансовной поддержке РНФ 14-11-00194.
 База данных лидарных наблюдений стратосферы и мезосферы подготовлена при финансовой поддержке SCOSTEP (Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics) и проекта VarSITI (Variability of the Sun and Its Terrestrial Impact).